05:49 AM
06:50 PM
09:22 AM
10:20 PM
29
జూన్
Bonalu Start
| వారం | ఆదివారము |
| తిథి | షు చవితి ( up to 9:15 am ) షు పంచమి |
| నక్షత్రం | ఆశ్లేష ( up to 6:34 am ) మఖ |
| కరణం | భద్ర ( up to 9:15 am ) బవ ( up to 9:13 pm ) భాలవ |
| యోగం | వజ్రము ( up to 5:58 pm ) సిద్ధి |
జూన్ 2025
(జ్యేష్టము, ఆషాఢము)
| ఆది | సోమ | మం | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
౧1 Skand | ౨2 Somav | ౩3 Durga | ౪4 | ౫5 Dasa | ౬6 Gayat | ౭7 Rama |
౮8 Sriva | ౯9 | ౧౦10 Pourn | Eruva | ౧౨12 | ౧౩13 | ౧౪14 Sanka |
౧౫15 Mithu | ౧౬16 | ౧౭17 | ౧౮18 Budh | ౧౯19 | ౨౦20 | ౨౧21 |
౨౨22 Arudr | ౨౩23 Soma | ౨౪24 | Amava | ౨౬26 Ashad | ౨౭27 Puri | ౨౮28 Chatu |
౨౯29 Bonal | ౩౦30 Kumar |
| షాక | ఆషాఢము 4, విశ్వావసు |
| గ్రెగోరియన్ | జూన్ 29, 2025 |
| వేద ఋతువు | Grishma (Summer) |
| దృక్ ఋతువు | Varsha (Monsoon) |
| అయన | Uttarayan |
| దుర్ముహూర్తం | 05:06 PM – 05:58 PM |
| అమృతకాలము | Jun 29 04:57 AM – Jun 29 06:33 AM, Jun 30 04:51 AM – Jun 30 06:30 AM |
| వర్జ్యం | 1. Jun 28 07:22 PM – Jun 28 08:58 PM, 2. Jun 29 06:57 PM – Jun 29 08:36 PM |
| గండ మూల నక్షత్రం | 1. Jun 28 06:35 AM – Jun 29 06:34 AM (Ashlesha), 2. Jun 29 06:34 AM – Jun 30 07:20 AM (Magha) |
| రాహు | 05:12 PM – 06:50 PM |
| గుళికా | 03:35 PM – 05:12 PM |
| యమగండం | 12:19 PM – 01:57 PM |
Bonalu Start
ఈ రోజు ముహూర్తాలు లేవు